Λεπτομέρειες:
|
Εκτιμημένη εξάτμιση: | 0.05-0.5T/h | εκτιμημένη πίεση εργασίας: | 0.7mpa |
---|---|---|---|
Θερμοκρασία ατμού Staturated: | 170℃ | Χρήση: | Ατμός Outputing |
Ύφος: | Κάθετος | Καύσιμα: | Πετρελαιοκίνητο, με γκάζι, φυσικό αέριο, LPG |
Πίεση: | Χαμηλή πίεση | Τύπος: | Φυσική κυκλοφορία |
Όνομα προϊόντων: | Πετρελαιοκίνητος λέβητας ατμού diesel | παραγωγή: | Ατμός |
Υψηλό φως: | 0.3t/h με γκάζι λέβητας ατμού,φούρνος ατμού 0.3t/h Ggas,Φούρνος ατμού αερίου pharma ASME |
Κάθετοι βιομηχανικοί λέβητες ατμού 300kg/h με γκάζι για το εργοστάσιο ιατρικής/τροφίμων και ποτών
Με γκάζι εισαγωγή λεβήτων ατμού
Με γκάζι παράμετρος λεβήτων ατμού
Πρότυπο | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | LSS0.125-0.7-Y.Q | LSS0.2-0.7-Y.Q | LSS0.25-0.7-Y.Q | LSS0.3-0.7-Y.Q | LSS0.5-0.7-Y.Q | ||
Πρόγραμμα | Μονάδα | ||||||||
Εκτιμημένη εξάτμιση | Kg/h | 50 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
Εκτιμημένη πίεση εργασίας | MPA | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Θερμοκρασία ατμού Staturated | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Κατανάλωση καυσίμων | Ελαφρύ πετρέλαιο diesel | kg/h | 3.5 | 6.8 | 8.5 | 14 | 16 | 20 | 33 |
Φυσικό αέριο | NM ³ /h | 3.5 | 7 | 8.75 | 15 | 19 | 22 | 36.5 | |
LPG | NM ³ /h | 1.5 | 3 | 3.8 | 6 | 7.5 | 9 | 14.5 | |
Αέριο πόλεων | NM ³ /h | 8.5 | 18 | 22.5 | 34 | 43 | 52 | 88 | |
Ικανότητα νερού | Λ | 29 | 49.3 | 49.6 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.6 | |
μια κύρια διάμετρος βαλβίδων ατμού | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 50 | |
διάμετρος βαλβίδων ασφάλειας β | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
κολπίσκος γ diamater | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
διάμετρος βαλβίδων εκκένωσης δ | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Διάμετρος καπνοδόχων | DN | 80 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 250 | |
Γενικό μέγεθος | Λ | χιλ. | 820 | 880 | 900 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 |
W | χιλ. | 890 | 1100 | 1150 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
Χ | χιλ. | 1600 | 1800 | 1900 | 1000 | 2200 | 2200 | 2350 | |
φDiameter | χιλ. | 600 | 650 | 650 | |||||
Βάρος | κλ | 180 | 220 | 240 | 850 | 1150 | 1200 | 1680 |
Με γκάζι εικόνα λεβήτων ατμού
Με γκάζι σχέδιο λεπτομέρειας λεβήτων ατμού
Με γκάζι εφαρμογή λεβήτων ατμού
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8617701567853