Λεπτομέρειες:
|
Εκτιμημένη ικανότητα ατμού: | 0.15-1.2T/h | εκτιμημένη πίεση εργασίας: | 0.7mpa |
---|---|---|---|
Θερμοκρασία ατμού Staturated: | 170℃ | Δύναμη εισαγωγής: | 108-864KW |
εκτιμημένη τάση: | 380v | Πιστοποίηση: | CE,ISO,ISO9001 |
παραγωγή: | Ατμός | Χρήση: | Βιομηχανικός, πισίνα, home& βιομηχανική θέρμανση, ατμός Outputing |
δομή: | Ηλεκτρικός σωλήνας θέρμανσης | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Θερμική αποδοτικότητα: | 98% |
Υψηλό φως: | 0.15t/h βιομηχανική γεννήτρια ατμού,108kw βιομηχανικός ηλεκτρικός λέβητας,0.15t/h ηλεκτρικός φούρνος λεβήτων |
Πλήρως αυτόματος βιομηχανικός ηλεκτρικός λέβητας ατμού για το σιδέρωμα ατμού στα εργοστάσια ενδυμάτων
Ηλεκτρική εισαγωγή προϊόντων λεβήτων ατμού
Ηλεκτρική παράμετρος λεβήτων ατμού
Ηλεκτρικός λέβητας ατμού WFD | |||||||||
Τύπος | WDR0.15-0.7 | WDR0.2-0.7 | WFD0.4-0.7 | WFD0.6-0.7 | WFD0.8-0.7 | WFD1.0-0.7 | WFD1.2-0.7 | ||
Πρόγραμμα | Μονάδα | ||||||||
Εκτιμημένη εξάτμιση | t/h | 0,15 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1.2 | |
Εκτιμημένη πίεση εργασίας | MPA | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Θερμοκρασία ατμού Staturated | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Δύναμη εισαγωγής | KW | 108 | 144 | 288 | 432 | 576 | 720.00 | 864.00 | |
Ρεύμα εισαγωγής | Α | 144 | 216 | 435 | 650 | 865.00 | 1080.00 | 1300 | |
Εκτιμημένη τάση | Β | 380V | |||||||
Power×Group | KW×P | 36KW*3 | 36KW*4 | 36KW*8 | 36KW*12 | 36KW*16 | 36KW*20 | 36KW*24 | |
μια κύρια διάμετρος βαλβίδων ατμού | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | |
διάμετρος βαλβίδων ασφάλειας β | DN | 25 | 25 | 25*2 | 25*3 | 25*4 | 25*5 | 25*6 | |
κολπίσκος γ diamater | DN | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
διάμετρος βαλβίδων εκκένωσης δ | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Γενικό μέγεθος | Λ | χιλ. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
W | χιλ. | 700 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | |
Χ | χιλ. | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Βάρος | Τ | 200 | 200 | 400 | 650 | 820 | 1100 | 1300 |
Ηλεκτρικός λέβητας ατμού το εργοστάσιό μας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8617701567853