|
Λεπτομέρειες:
|
Εκτιμημένη εξάτμιση: | 1T/H | εκτιμημένη πίεση εργασίας: | 0.8MPa |
---|---|---|---|
Θερμοκρασία ατμού Staturated: | 174℃ | Χρήση: | Ατμός Outputing |
Ύφος: | Κάθετος | Καύσιμα: | Πετρελαιοκίνητο, με γκάζι, φυσικό αέριο, LPG |
Πίεση: | Χαμηλή πίεση | Τύπος: | Φυσική κυκλοφορία |
Όνομα προϊόντων: | Πετρελαιοκίνητος λέβητας ατμού diesel | παραγωγή: | Ατμός |
Υψηλό φως: | 1T/H φυσικός με γκάζι λέβητας,1T/H λέβητας ατμού χαμηλής πίεσης,0.8Mpa λέβητας ατμού χαμηλής πίεσης |
Καλύτερος λέβητας ατμού φυσικού αερίου τιμών 1T/H/πετρελαίου καύσεως diesel για τη βιομηχανία
Βιομηχανική εισαγωγή λεβήτων ατμού
Βιομηχανική παράμετρος λεβήτων ατμού
WQ κάθετος λέβητας ατμού πετρελαίου (αέριο) βαλμένος φωτιά | ||||||
Τύπος | Wq-500 | Wq-500LX | Wq-1000 | Wq-1000LX | ||
Πρόγραμμα | Μονάδα | |||||
Εκτιμημένη εξάτμιση | kg/h | 500 | 1000 | 500 | 1000 | |
Εκτιμημένη πίεση εργασίας | MPA | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Θερμοκρασία ατμού Staturated | ℃ | 174 | 174 | 174 | 174 | |
Κατανάλωση καυσίμων | Ελαφρύ πετρέλαιο diesel | kg/h | 38 | 38 | 75 | 75 |
Φυσικό αέριο | NM ³ /h | 15 | 15 | 30 | 30 | |
μια κύρια διάμετρος βαλβίδων ατμού | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | |
διάμετρος βαλβίδων ασφάλειας β | DN | 50 | 50 | 50*2 | 50*2 | |
κολπίσκος γ diamater | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
διάμετρος βαλβίδων εκκένωσης δ | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
διάμετρος καπνοδόχων ε | DN | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Γενικό μέγεθος | Λ | χιλ. | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 |
W | χιλ. | 1450 | 1450 | 1800 | 1800 | |
Χ | χιλ. | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Βάρος | κλ | 1800 | 1800 | 2900 | 2900 |
Βιομηχανικός λέβητας ατμού
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8617701567853