|
Λεπτομέρειες:
|
Εκτιμημένη θερμική δύναμη: | 0.06-0.35MV | Συνολική ικανότητα θέρμανσης: | 50000-300000kcal |
---|---|---|---|
εκτιμημένη πίεση εργασίας: | Ατμοσφαιρική πίεση | Δύναμη εισαγωγής: | 60-360KW |
Ρεύμα εισαγωγής: | 90-540A | Γενικό μέγεθος: | Εξαρτηθείτε |
Υψηλό φως: | βιομηχανικός λέβητας ζεστού νερού,ηλεκτρικός θερμοσίφωνας υψηλής ικανότητας |
LDR φιλικός προς το περιβάλλον λέβητας ζεστού νερού χαμηλής πίεσης ηλεκτρικός
Εισαγωγή προϊόντων
1 . Ο ηλεκτρικός λέβητας έχει μια μακριά ζωή υπηρεσιών, είναι πράσινος, καθαρός και απαλλαγμένος από τη ρύπανση.
2 . Η θερμική δύναμή της είναι κάτω από τη kcal, ηλεκτρομηχανική ενσωματωμένη, συμπαγή δομή 300.000 και το μικρό ίχνος.
3 . Λόγω της ηλεκτρικής ενέργειας, δεν θα εκπέμψει τον καπνό και κανένα επιβλαβές αέριο.
4 . Ο λέβητας πραγματοποιεί τον αυτόματο έλεγχο διεργασίας λειτουργίας, και έχει τα μέτρα προστασίας όπως η προστασία πίεσης, η πρόληψη διαρροής, και το διάλειμμα παροχής νερού.
5 . Η ποιότητα του επιλεγμένου ηλεκτρικού σωλήνα θέρμανσης είναι απολύτως εξασφαλισμένη, ισχυρή και ανθεκτική.
6 . Κομψός και εύκολος να εγκαταστήσει.
Παράμετρος
Τύπος | CLDR0.06-95/70 | CLDR0.12-95/70 | CLDR0.17-95/70 | CLDR0.23-95/70 | CLDR0.29-95/70 | CLDR0.35-95/70 | CLDR0.47-95/70 | CLDR0.58-95/70 | ||
Πρόγραμμα | Μονάδα | |||||||||
Εκτιμημένη θερμική δύναμη | MW | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,47 | 0,58 | |
Συνολική ικανότητα θέρμανσης | 104kcal | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Εκτιμημένη πίεση εργασίας | MPA | Συνηθισμένη πίεση | ||||||||
Δύναμη εισαγωγής | KW | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 540 | |
Ρεύμα εισαγωγής | Α | 90 | 180 | 270 | 450 | 540 | 720 | 810 | ||
Εκτιμημένη τάση | Β | 3N εναλλασσόμενο ρεύμα 50HZ 380V | ||||||||
Power×Group | KW×P | 20×3 | 20×6 | 30×6 | 30×8 | 30×10 | 30×12 | 30×16 | 36×15 | |
Διάμετρος κολπίσκων νερού | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | |
Διάμετρος εξόδου νερού | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | |
Διάμετρος βαλβίδων εκκένωσης | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
Γενικό μέγεθος | Μήκος | χιλ. | 750 | 920 | 960 | 1050 | 1120 | 1200 | 1350 | 1420 |
Πλάτος | χιλ. | 900 | 820 | 860 | 970 | 1020 | 1100 | 1250 | 1300 | |
Ύψος | χιλ. | 1020 | 1200 | 1400 | 1510 | 1630 | 1850 | 2000 | 2150 | |
Βάρος | κλ | 210 | 245 | 310 | 340 | 370 | 410 | 580 | 750 |
Πλεονέκτημα
Εικόνα προϊόντων
Εφαρμογή
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8617701567853