Λεπτομέρειες:
|
Εκτιμημένη εξάτμιση: | 0.1-0.2T/h | εκτιμημένη πίεση εργασίας: | 0.7mpa |
---|---|---|---|
Κύρια διάμετρος βαλβίδων ατμού: | 25-32DN | Διάμετρος κολπίσκων νερού: | 20DN |
Διάμετρος καπνοδόχων: | 120-150DN | Διάσταση (l*w*h): | Εξαρτάται |
Υψηλό φως: | 0.2T/H φυσικός με γκάζι λέβητας,Φυσικός με γκάζι λέβητας φούρνων,Μικρός λέβητας αερίου σωλήνων νερού |
Βιομηχανικός με γκάζι ατμού σωλήνας νερού λεβήτων κάθετος για τη θέρμανση του φούρνου
Με γκάζι εισαγωγή λεβήτων ατμού
Με γκάζι παράμετρος λεβήτων ατμού
Πρότυπο | LWS0.05-0.7-Y.Q | LWS0.1-0.7-Y.Q | LWS0.15-0.7-Y.Q | LWS0.2-0.7-Y.Q | LWS0.3-0.7-Y.Q | ||
Πρόγραμμα | Μονάδα | ||||||
Εκτιμημένη εξάτμιση | t/h | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | |
Εκτιμημένη πίεση εργασίας | MPA | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Θερμοκρασία ατμού Staturated | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Κατανάλωση καυσίμων | Ελαφρύ πετρέλαιο diesel | kg/h | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 21 |
Φυσικό αέριο | NM ³ /h | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
LPG | NM ³ /h | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
Αέριο πόλεων | NM ³ /h | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 51 | |
Διάσταση | |||||||
μια κύρια διάμετρος βαλβίδων ατμού | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
διάμετρος βαλβίδων ασφάλειας β | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
κολπίσκος γ diamater | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
διάμετρος βαλβίδων εκκένωσης δ | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
διάμετρος καπνοδόχων ε | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
Γενικό μέγεθος | Λ | χιλ. | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
W | χιλ. | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
W1 | χιλ. | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
Χ | χιλ. | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
H1 | χιλ. | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
φ διάμετρος | χιλ. | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
Βάρος | κλ | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 |
Με γκάζι χαρακτηριστικό γνώρισμα λεβήτων ατμού
1 . Μην ανησυχήστε για την έκρηξη
2 . Ομοιόμορφη μεταφορά θερμότητας και υψηλή θερμική αποδοτικότητα
3 . Δωμάτιο ατμού μεγάλης περιεκτικότητας δαχτυλιδιών
4 . Υποβρύχια τεχνολογία χωρισμού ατμού και νερού
5 . Ενέργεια - μείωση αποταμίευσης και εκπομπής
Με γκάζι εικόνα λεβήτων ατμού
Διάγραμμα περίπτωσης προγράμματος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8617701567853