|
Λεπτομέρειες:
|
Εκτιμημένη εξάτμιση: | 0,15 -0.3T/h | εκτιμημένη πίεση εργασίας: | 7bar |
---|---|---|---|
Θερμοκρασία ατμού Staturated: | 170℃ | δομή: | Σωλήνας πυρκαγιάς |
Ύφος: | Κάθετος | Καύσιμα: | LPG/Natural αέριο/αέριο σωληνώσεων |
Υψηλό φως: | 0.3T/H λέβητας ατμού σωλήνων πυρκαγιάς,7 λέβητας ατμού σωλήνων πυρκαγιάς φραγμών,0.3T/H λέβητας γεννητριών ατμού |
Λέβητας ατμού κεντρικής θέρμανσης με γκάζι, λέβητας ατμού αερίου υψηλής αποδοτικότητας
Με γκάζι εισαγωγή λεβήτων ατμού
1 . Επάνω από τον κάθετο φούρνο χρήσης προϊόντων κανένας σωλήνας, δομή τεσσάρων επιστροφής.
2. Αυτό το σχέδιο που αυξάνει αποτελεσματικά τη μεταφορά θερμότητας καπνού στο νερό λεβήτων, ποια θερμικά αποδοτικότητα και αγαθό βελτίωσης στην ενέργεια - αποταμίευση.
3 . Κανένα σχέδιο σωλήνων δεν θα μπορούσε να σώσει το λέβητα από ξελεπιασμένος και καταστρεμμένος.
4 . Η θερμότητα μεταφέρει ομοιόμορφα στον τοίχο και τα πτερύγια, που αποφεύγουν την πίεση και που επεκτείνουν τη ζωή υπηρεσιών.
5 . Έναντι των παρόμοιων προϊόντων, η σειρά LWS έχει το μεγάλο δωμάτιο καύσης και τη χαμηλή θερμοκρασία εξόδου.
6 . Οι σωλήνες καπνού νημάτων είναι κυρίως εκ μεταφοράς επιφάνεια θέρμανσης. Και η ανώτερη αίθουσα θα μπορούσε να εγκαταστήσει την ανταλλαγή θερμότητας, η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει για τη μέγιστη ενέργεια - αποταμίευση.
Με γκάζι παράμετρος λεβήτων ατμού
Πρότυπο | LWS0.05-0.7-Y.Q | LWS0.1-0.7-Y.Q | LWS0.15-0.7-Y.Q | LWS0.2-0.7-Y.Q | LWS0.3-0.7-Y.Q | ||
Πρόγραμμα | Μονάδα | ||||||
Εκτιμημένη εξάτμιση | t/h | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | |
Εκτιμημένη πίεση εργασίας | MPA | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Θερμοκρασία ατμού Staturated | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Κατανάλωση καυσίμων | Ελαφρύ πετρέλαιο diesel | kg/h | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 21 |
Φυσικό αέριο | NM ³ /h | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
LPG | NM ³ /h | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
Αέριο πόλεων | NM ³ /h | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 51 | |
Διάσταση | |||||||
μια κύρια διάμετρος βαλβίδων ατμού | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
διάμετρος βαλβίδων ασφάλειας β | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
κολπίσκος γ diamater | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
διάμετρος βαλβίδων εκκένωσης δ | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
διάμετρος καπνοδόχων ε | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
Γενικό μέγεθος | Λ | χιλ. | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
W | χιλ. | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
W1 | χιλ. | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
Χ | χιλ. | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
H1 | χιλ. | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
φ διάμετρος | χιλ. | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
Βάρος | κλ | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 |
Με γκάζι πλεονέκτημα λεβήτων ατμού
Εικόνα προϊόντων
Διάγραμμα περίπτωσης προγράμματος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8617701567853