|
Λεπτομέρειες:
|
Εκτιμημένη εξάτμιση: | 1-1.5t/h | Κύρια διάμετρος βαλβίδων ατμού: | 50-80DN |
---|---|---|---|
Διάμετρος βαλβίδων ασφάλειας: | 50-40*2DN | Διάμετρος κολπίσκων νερού: | 25-40DN |
Διάμετρος βαλβίδων εκκένωσης: | 40DN | Τύπος: | Φυσική κυκλοφορία |
Υψηλό φως: | Λέβητας ατμού φυσικού αερίου κυκλοφορίας,Μίνι βαλμένος φωτιά LPG λέβητας ατμού,1.5T/H με γκάζι λέβητας ατμού |
Μίνι κάθετη ατμού λεβήτων φυσική κυκλοφορίας δομή τριών επιστροφής τύπων κάθετη
Κάθετη εισαγωγή λεβήτων ατμού
1. Ο φούρνος αυτού του προϊόντος υιοθετεί το σωληνοειδή τύπο υδροσωλήνων και την κάθετη τρεις-επιστροφής δομή.
2. Η φλόγα επεκτείνεται πλήρως, πλήρως να καψει, βελτιώνοντας πολύ τη θερμική αποδοτικότητα.
3. Η μεταφορά θερμότητας κάθε μέρους του αερίου σωλήνων μέσω τριών επιστροφής διαδρομών μειώνει τη θερμοκρασία του αερίου σωλήνων που απαλλάσσεται.
4 . Μπορεί γρήγορα να αρχίσει τον κρύο φούρνο.
5 . Ένα φυσικό σύστημα κυκλοφορίας, καψτε πλήρως, μειώστε τις εκπομπές NOX.
6 . Με τη συσκευή προστασίας πολυ-αλυσίδων, ασφαλής και αξιόπιστος.
7 . Κάθετη δομή, μικρή περιοχή κατειλημμένη, εύκολη να εγκαταστήσει.
Κάθετη παράμετρος λεβήτων ατμού
Τύπος | LHS1 | LHS1.5 | LHS2 | ||
Πρόγραμμα | Μονάδα | ||||
Εκτιμημένη εξάτμιση | t/h | 1 | 1.5 | 2 | |
Εκτιμημένη πίεση εργασίας | MPA | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
Θερμοκρασία ατμού Staturated | ℃ | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
Κατανάλωση καυσίμων | Ελαφρύ πετρέλαιο diesel | kg/h | 70 | 105 | 140 |
Φυσικό αέριο | NM ³ /h | 80 | 120 | 160 | |
LPG | NM ³ /h | 30 | 45 | 60 | |
Αέριο πόλεων | NM ³ /h | 170 | 265 | 340 | |
μια κύρια διάμετρος βαλβίδων ατμού | DN | 50 | 65 | 80 | |
διάμετρος βαλβίδων ασφάλειας β | DN | 50 | 50 | 40×2 | |
κολπίσκος γ diamater | DN | 25 | 32 | 40 | |
διάμετρος βαλβίδων εκκένωσης δ | DN | 40 | 40 | 40 | |
διάμετρος καπνοδόχων ε | DN | 350 | 400 | 500 | |
Γενικό μέγεθος | Λ | χιλ. | 1980 | 2045 | 2550 |
W | χιλ. | 1980 | 2220 | 2780 | |
Χ | χιλ. | 3080 | 3380 | 3620 | |
H1 | χιλ. | 2300 | 2650 | 2880 | |
φDiameter | χιλ. | 1380 | 1680 | 1980 | |
Βάρος | Τ | 2.3/2.8 | 3.3/4 | 4.3/5.2 |
Κάθετο χαρακτηριστικό γνώρισμα λεβήτων ατμού
Κάθετη εικόνα λεβήτων ατμού
Κάθετη εφαρμογή λεβήτων ατμού
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8617701567853