|
Λεπτομέρειες:
|
| Εκτιμημένη εξάτμιση: | 25-100kg/h | Δύναμη εισαγωγής: | 18-72kw |
|---|---|---|---|
| Ρεύμα εισόδου: | 27-108A | Κύρια διάμετρος βαλβίδων ατμού: | 15/25DN |
| Διάμετρος βαλβίδων ασφάλειας: | 15/25DN | Διάμετρος κολπίσκων νερού: | 15DN |
| Υψηλό φως: | Κινητή ηλεκτρική γεννήτρια ατμού,μίνι ηλεκτρική γεννήτρια ατμού |
||
Βιομηχανική ηλεκτρική γεννήτρια ατμού σειράς LDR από Best Boiler Company
Εισαγωγή προϊόντων
1 . Ο λέβητας έχει έναν μικρό όγκο νερού και μια ενσωματωμένη πολλαπλάσια τεχνολογία χωρισμού ατμός-νερού.
2 . Όλα τα συστατικά επιλέγονται από τα διεθνή εμπορικά σήματα όπως Σνάιντερ και Siemens.
3 . Όλοι οι σωλήνες θέρμανσης αποτελούνται από 316 άνευ ραφής σωλήνες ανοξείδωτου.
4 . Κάθε ομάδα θέρμανσης των σωλήνων και οι χωριστά εξοπλισμένοι επαφείς έχουν την υψηλή αποδοτικότητα εργασίας.
5 . Κάθε γεννήτρια ατμού είναι εξοπλισμένη με μια δεξαμενή νερού ανοξείδωτου και δεν υπάρχει καμία υπερχείλιση.
6 . Ενσωματωμένος πίνακας ελέγχου για τον πλήρως αυτόματο έλεγχο και την πλήρη προστασία
Παράμετρος
| Πρότυπο | LDR0.025-0.7 | LDR0.035-0.7 | LDR0.05-0.7 | LDR0.06-0.7 | LDR0.08-0.7 | LDR0.1-0.7 | ||
| Πρόγραμμα | ΜΟΝΑΔΑ | |||||||
| Εκτιμημένη εξάτμιση | Kg/h | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
| Εκτιμημένη πίεση εργασίας | MPA | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Διαποτισμένη θερμοκρασία ατμού | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Δύναμη εισαγωγής | KW | 18 | 27 | 36 | 40 | 54 | 72 | |
| Ρεύμα εισαγωγής | Α | 27 | 41 | 54 | 60 | 81 | 108 | |
| Εκτιμημένη τάση | Β | |||||||
| μια κύρια διάμετρος βαλβίδων ατμού | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | |
| διάμετρος βαλβίδων ασφάλειας β | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | |
| κολπίσκος γ diamater | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| διάμετρος βαλβίδων εκκένωσης δ | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
Γενικό μέγεθος |
Λ | χιλ. | 680 | 680 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| W | χιλ. | 600 | 600 | 600 | 680 | 680 | 660 | |
| Χ | χιλ. | 950 | 950 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | |
| Βάρος | κλ | 105 | 115 | 130 | 150 | 160 | 180 | |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
Εικόνα προϊόντων
![]()
Διάγραμμα περίπτωσης προγράμματος
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8617701567853