|
Λεπτομέρειες:
|
| Εκτιμημένη εξάτμιση: | 50/100/125kg | Εκτιμημένη πίεση εργασίας: | 7bar/0.7Mpa |
|---|---|---|---|
| Χωρητικότητας σε νερό: | 29/49.3/49.6L | Κύρια διάμετρος βαλβίδων ατμού: | 15/25/25 DN |
| Διάμετρος βαλβίδων ασφάλειας: | 20DN | Διάμετρος καπνοδόχων: | 80/125/125DN |
| Υψηλό φως: | Τροφοδοτημένη αέριο γεννήτρια ατμού,γεννήτρια ατμού LPG |
||
Πλήρη LPG αυτόματου ελέγχου/φυσική με γκάζι γεννήτρια ατμού για την πώληση
Εισαγωγή προϊόντων
1 . Ο λέβητας μπορεί να αρχίσει γρήγορα, ή τον μπορεί να σταματήσουν γρήγορα και έχει την υψηλή ασφάλεια.
2 . Η θερμική αποδοτικότητά της και η αποδοτικότητα καύσης είναι πολύ υψηλές και η αξία χρήσης της είναι υψηλή.
3 . Υιοθετεί την προηγμένη τεχνολογία καύσης λεβήτων συσκευών και χαμηλός-αζώτου εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία είναι εξοικονόμηση ενέργειας και φιλική προς το περιβάλλον.
4 . Μπορέστε να αυτοματοποιηθείτε, ασφαλής και αποδοτικός.
5 . Με τα πολλαπλάσια στοιχεία οι συσκευές προστασίας ανίχνευσης για να ενισχύσουν την ασφάλεια λειτουργούν.
6 . Η συμπαγής δομή, μικρό ίχνος, μπορεί να εισαγάγει τα πολλαπλάσια συστήματα ελέγχου εγκαταστάσεων και συστάδων.
Παράμετρος
| Πρότυπο | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | LSS0.125-0.7-Y.Q | ||
| Πρόγραμμα | Μονάδα | ||||
| Εκτιμημένη εξάτμιση | Kg/h | 50 | 100 | 125 | |
| Εκτιμημένη πίεση εργασίας | MPA | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Θερμοκρασία ατμού Staturated | ℃ | 170 | 170 | 170 | |
| Κατανάλωση καυσίμων | Ελαφρύ πετρέλαιο diesel | kg/h | 3.5 | 6.8 | 8.5 |
| Φυσικό αέριο | NM ³ /h | 3.5 | 7 | 8.75 | |
| LPG | NM ³ /h | 1.5 | 3 | 3.8 | |
| Αέριο πόλεων | NM ³ /h | 8.5 | 18 | 22.5 | |
| Ικανότητα νερού | Λ | 29 | 49.3 | 49.6 | |
| μια κύρια διάμετρος βαλβίδων ατμού | DN | 15 | 25 | 25 | |
| διάμετρος βαλβίδων ασφάλειας β | DN | 20 | 20 | 20 | |
| κολπίσκος γ diamater | DN | 15 | 15 | 15 | |
| διάμετρος βαλβίδων εκκένωσης δ | DN | 20 | 20 | 20 | |
| Διάμετρος καπνοδόχων | DN | 80 | 125 | 125 | |
| Γενικό μέγεθος | Λ | χιλ. | 820 | 880 | 900 |
| W | χιλ. | 890 | 1100 | 1150 | |
| Χ | χιλ. | 1600 | 1800 | 1900 | |
| φ διάμετρος | χιλ. | 600 | 650 | 650 | |
| Βάρος | κλ | 180 | 220 | 240 | |
Πλεονέκτημα
Εικόνα προϊόντων
![]()
Διάγραμμα περίπτωσης προγράμματος
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8617701567853